África[editar]
Ejecuciones en 2011: Sudán (7), Somalia (6), Sudán del Sur (5), Egipto (1)
# | País | Última ejecución | Abolido | Se aplica en casos de... |
---|---|---|---|---|
![]() | 1993 | Traición y espionaje; intento de cambiar el régimen o acciones dirigidas a la incitación; destrucción de territorio, sabotaje contra propiedades públicas y económicas; masacres y matanzas; participación en banda armada o en movimientos de insurrección;Terrorismo; actos de tortura o crueldad;secuestro; robo con agravantes
Un proyecto de abolición está siendo presentado en el Parlamento de Argelia por Louisa Hanoune y Ahmed Ouyahia desde el verano de 2008.
| ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1975 | 1992 | (por la Constitución) | |
![]() | 1987 | 2012 | El 6 de julio de 2012 Benín firmó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto hace abolicionista a Benín porque en virtud del artículo 1, párrafos 1 y 2 del Pacto, "Nadie dentro de la jurisdicción de un Estado Parte en el presente Protocolo será ejecutado" y "Cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción."1 | |
![]() | 20122 | asesinato; traición; atentado contra la vida del jefe del estado; motín; deserción frente al enemigo | ||
![]() | 1988 | traición3 | ||
![]() | 20004 | 20095 | ||
![]() | 19976 | secesión; espionaje; incitación a la guerra7 | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1975 | 1981 (por Constitución) | ||
![]() | 1981 | traición; espionaje; charlatanería; brujería; asesinato; homicidio8 | ||
![]() | 20039 | Asesinato | ||
![]() | 199710 | |||
![]() | 2003 | |||
![]() | 1982 | |||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 196011 | 2000 | ||
![]() | 201112 13 | violación, solo si está acompañada de secuestro de la víctima; homicidio; asesinato; traición; explotación, narcotráfico | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1993 | La última ejecución fue en 1989 siendo parte de Etiopía | ||
![]() | 200714 | Asesinato | ||
![]() | 198115 | 201016 | Abolida en febrero de 2010 | |
![]() | 201217 18 | Traición. Fue abolida en 1993 pero fue reinstaurada por las Fuerzas Armadas en agosto de 199519 | ||
![]() | 1993 | Asesinato, Traición, Robo a mano armada.19 | ||
![]() | 200120 | Asesinato | ||
![]() | 1986 | 1993 | ||
![]() | 201021 | |||
![]() | 1987 | Asesinato y robo armado22 | ||
![]() | 1984 | |||
![]() | 199519 | El 16 de setiembre de 2005 Liberia accedió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suprimiendo la pena de muerte, pero introdujo de nuevo los elementos de la misma en julio de2008.23 | ||
![]() | 201024 | Grave traición, intento de cambiar la forma de gobierno a la fuerza; asesinato premeditado25 | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1960 | 2012 | ||
![]() | 199226 | |||
![]() | 1980 | |||
![]() | 1987 | Sodomía;27 Apostasía (aunque la apostasía es un crimen capital, nunca hubo ejecuciones por este 'delito'. | ||
![]() | 1987 | 1995 | ||
![]() | 1993 | Terrorismo.22 Un proyecto de abolición está siendo presentado en el Parlamento de Marruecos desde la primavera de 2007. | ||
![]() | 1986 | 1990 (por Constitución) | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1990 | 1990 (por Constitución) | La última ejecución fue en 1988 cuando estaba ocupada por Sudáfrica | |
![]() | 1976 | |||
![]() | 201328 | Sodomía.29 Cada uno de los 36 estados tiene sus propias leyes. En el norte, el sistema legal de justicia es la Sharia (ley islámica). | ||
![]() | 1998 | 200730 | ||
![]() | 1976 | 1991 | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1975 | 1990 (por Constitución) | ||
![]() | 1967 | 2004 | ||
![]() | Ninguna desde la independencia en 1976 | 1993 (por Constitución) | ||
![]() | 1998 | Traición;31 Asesinato; Robo agravado. La ley de Sierra Leona no aplica la pena de muerte para crímenes de guerra. | ||
![]() | 201332 | Desde la caída del gobierno, muchas regiones volvieron a la ley islámica. | ||
![]() | 1991 | 1995 | El 25 de mayo de 2005, el Tribunal constitucional ordenó que todas las penas de muerte impuestas contra prisioneros sean conmutadas y que los mismos sean re-sentenciados. La última ejecución ocurrió en un Bantustán (territorio de negros no reconocidos internacionalmente durante la época del apartheid). La última ejecución en la Prisión Central de Pretoria fue el 14 de noviembre de 1989. | |
![]() | 2011 | Sodomía;33 Hacer guerra contra el estado;34 Apostasía; Prostitución; Traición; Actos que podrían poner en peligro la independencia o unidad del estado; Asesinato; Robo armado; Posesión de armas y contrabando. | ||
![]() | 201235 | Pena de muerte por traición a la patria; insurgencia, bandidaje, sabotaje o terrorismo resultando en la muerte; perjurio en un caso capital conduce a la ejecución de ilícito; asesinato; intentos de asesinato, lesiones por una persona condenada de por vida por un asesinato anterior; y tráfico de drogas bajo circunstancias agravantes.36 | ||
![]() | 198337 | Asesinato;38 traición | ||
![]() | 1994 | Asesinato, Traición | ||
![]() | 197839 | 200940 | ||
![]() | 1991 | Asesinato; violencia y agresión; ataques contra la seguridad interna del Estado; ataques contra la seguridad externa del Estado | ||
![]() | 2005 | Traición; Terrorismo; Asesinato;41 Violación; Robo agravado; Secuestro agravado. El 14 de junio de 2005, el Tribunal constitucional afirmó que aunque la pena de muerte es un castigo constitucional, su uso como castigo obligatorio para ciertos crímenes no lo era. | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1977 | 1995 | ||
![]() | 1997 | Asesinato, Robo agravado, Grave traición. Presidente Levy Mwanawasa afirmó en 2004 que "mientras sea presidente, no ejecutaré a ningún sentenciado a muerte" | ||
![]() | 200342 | Traición; Asesinato; Motín |
América del Norte, Centroamérica y el Caribe[editar]
Ejecuciones en 2013: Estados Unidos (39)
# | País | Última ejecución | Abolido | Se aplica en casos de... |
---|---|---|---|---|
![]() | 1991 | Asesinato | ||
![]() | 2000 | Traición; Piratería; Asesinato | ||
![]() | 1984 | Asesinato; Traición | ||
![]() | 1985 | Asesinato, luego de probar exhaustivamente muchas circunstancias43 | ||
![]() | 1962 | 197644 | ||
![]() | 1859 | 1877 (por Constitución) | ||
![]() | 2003 | Piratería aérea;45 crímenes contra la seguridad del estado; asesinato46 | ||
![]() | 1986 | |||
![]() | 2014 (Florida)47 48 | Homicidio (según la gravedad), asesinatos en serie; espionaje; traición; y tráfico de drogas (grandes cantidades).49 La pena de muerte está vigente en todo el país en lo que se refiere a delitos federales y militares. En cuanto a los delitos estatales, la mayoría de los estados la aplican pero hay algunos que no. En la actualidad, la pena de muerte fue abolida o encontrada inconstitucional (para delitos de la jurisdicción estatal) en 18 estados;50 otros 32 estados siguen manteniendo en vigencia a la pena de muerte. La pena de muerte la decide un jurado. | ||
![]() | 1973 | 1983 (para otros crímenes) | La pena de muerte sólo puede ser ejecutada en casos de leyes militares durante un estado de guerra internacional51 | |
![]() | 1978 | |||
![]() | 200052 | |||
![]() | 1972 | 1987 (por Constitución) | ||
![]() | 1940 | 1956 (por Constitución) | ||
![]() | 198853 | Asesinato54 | ||
![]() | 1961 | 2005 | La pena de muerte estaba contemplada por la Constitución de 1917, por homicidio con alevosía, padricidio y traición a la patria. Ultima ejecución civil en 1937 y militar en 1961. Para 1975, todos los estados de la república mexicana habían abolido la pena de muerte aunque a nivel federal seguía existiendo. Abolida en el 2005 para todos los crímenes. | |
![]() | 1930 | 1979 (por Constitución) | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1903 | 1903 (por Constitución) | ||
![]() | 1966 | 1966 (por Constitución) | ||
![]() | 2008 | Asesinato | ||
![]() | 1995 | Asesinato; Traición | ||
![]() | 1995 | Asesinato; Traición | ||
![]() | 1999 | Asesinato; Traición55 |
América del Sur[editar]
Ejecuciones en 2011: Ninguna.
# | País | Última ejecución | Abolido | Se aplica en casos de... |
---|---|---|---|---|
![]() | 1931 | 1984 (para otros crímenes) 2007 (tiempos de guerra) | La constitución establece: "la pena de muerte para ofensas políticas, todo tipo de torturas, y castigos, quedan para siempre abolidos". Sin embargo, la pena de muerte podía ser usada en caso de una guerra tanto civil como internacional. Esto estuvo vigente, hasta que en el 2007 se derogó el código de justicia militar.56 | |
![]() | 1974 | 2009 | Abolida para crímenes en tiempos de paz en 1997. Abolida por constitución de 2009. "No existe la pena de muerte (Artículo 15)" | |
![]() | 1855 | 1979 (para otros crímenes) | "grave crimen de naturaleza militar cometido durante tiempos de guerra"57 | |
![]() | 1985 | 2001 (para otros crímenes) | Aunque ha sido abolida completamente de la justicia civil, podría aún ser aplicada por la justicia militar y sólo para crímenes excepcionales de naturaleza militar cometidos durante tiempos de guerra. La última ejecución civil fue el 29 de enero de 1985.58 | |
![]() | 1909 | 1910 (por Constitución) | Prohibida por la Constitución de Colombia de 1991: "El derecho a la vida es inviolable; no habrá pena de muerte." | |
![]() | 1884 | 1906 (por Constitución) | Prohibido por la constitución de 1906 y ratificado en la vigenteConstitución de Ecuador de 2008: "Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte." | |
![]() | 1997 | Actos terroristas;59 Asesinato; Asesinato en masa; violación; asesinato con saña; traición y tortura. Aunque la pena de muerte es una forma legal de castigo para los criminales que cometieron esos delitos, la constitución establece que la pena de muerte no es un castigo obligatorio para todos los prisioneros que hayan cometido esos crímenes. | ||
![]() | 1928 | 1992 (por Constitución) | ||
![]() | 1979 | 1979 (para otros crímenes) | Traición en tiempo de guerra; Terrorismo51 | |
![]() | 1982 | Asesinato agravado; asesinato premeditado; traición60 | ||
![]() | 190261 | 1907 (por Constitución)61 | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1830 | 1863 (por Constitución) |
Asia[editar]
Ejecuciones en 2011: China (2000+), Irán (360+), Arabia Saudita (82), Irak (68), Yemen (41), Corea del Norte (30+), Bangladés (5); Taiwán (5), Vietnam (5), Afganistán (2), Malasia (1), Siria (1), Emiratos Árabes Unidos (1)
# | País | Última ejecución | Abolido | Se aplica en casos de... |
---|---|---|---|---|
![]() | 201362 63 | Asesinato; Homosexualidad; Apostasía (Ver:Abdul Rahman). | ||
![]() | 201364 | Muchos crímenes violentos y no-violentos incluidos asesinato, apostasía, cargos de drogas, brujería y comportamiento sexual inadecuado.65 El método de ejecución más usado es la decapitación por sable. | ||
![]() | 201066 | Asesinato premeditado; complot contra el gobierno; colaboración con un país enemigo; amenazar la vida del Emir; desobediencia de órdenes militares durante tiempo de guerra o durante ley marcial. | ||
![]() | 201367 68 | Asesinato;69 cargos de droga;70 Tráfico de niños para propósitos inmorales o ilegales; Tráfico de mujeres con propósitos de prostitución.71 Además, las leyes de Bangladesh son muy estrictas en cuanto a la protección de niños menores de 15 años de edad, ya que a partir de los 15 se los considera capaces de consentir una relación. Cualquier tipo de contacto mínimamente sexual con un menor de 15 años es un delito de muerte. Hay controversias debido a que muchos menores de 15 años han usado esto como una oportunidad para "sacarse de encima" gente, acusándolos en falso. | ||
![]() | 1993 | Alta traición72 | ||
![]() | 197426 | 2004 | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1984 | La última ejecución fue en 1957 cuando era un protectorado del Reino Unido. Asesinato; tenencia ilegal de armas y explosivos; posesión de heroína o morfina o más de 15 gramos de cualquiera de ambas; más de 30 gramos de cocaína; más de 500 gramos de cannabis; más de 50 gramos de Syabu o metanfetaminas o más de 1.2 Kg. de opio.73 | ||
![]() | 1989 | 1989 (por Constitución) | ||
![]() | 2003 | Espionaje;74 Amenazar la seguridad nacional;75 Apostasía. Aunque la Apostasía es un crimen capital, no ha habido ejecuciones por este 'delito' en el país. | ||
![]() | 201376 | Malversación; Violación de un niño; Fraude; Ataque con explosivos; Tráfico de personas; Piratería: Robo; Corrupción; Incendio provocado; Asesinato; "Poner en peligro la seguridad nacional"; Terrorismo.;77 bigamia; robo de combustible; aceptar un soborno; evasión tributaria; robo de tarjetas de crédito; hacking; conducir en estado de embriaguez (si se provoca un accidente); fraude de tipo fiscal; espionaje, entre más de 90 delitos violentos y no-violentos legibles para la pena máxima. Las dos regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macau, han abolido la pena de muerte.) | ||
![]() | 201378 79 | Complot contra la soberanía nacional; terrorismo; traición contra el pueblo; asesinato80 | ||
![]() | 199781 | Asesinato.82 Ha existido una moratoria no oficial respecto a las ejecuciones desde que el Presidente Kim Dae-jung tomó el poder en febrero de 1998.83 | ||
![]() | 201184 | Asesinato; Cargos de drogas;85 homosexualidad;86 87 Violación; Traición; Robo agravado; Apostasía; Contaminación ambiental; Terrorismo. | ||
![]() | 2000 | 2006 | Abolida en 1987 por la presente constitución; reinstaurada en 1993 y nuevamente abolida el 24 de junio de 2006. | |
![]() | 1966 | 1993* | *Cuando Hong Kong aún estaba bajo el mandato británico, permanece abolida luego del traspaso de mando a la República Popular China. | |
![]() | 201388 89 | Asesinato; instigar el suicidio de un niño; traición; actos deterrorismo, o una segunda condena por tráfico de drogas. | ||
![]() | 201390 91 | Tráfico de drogas;92 Terrorismo93 | ||
![]() | 201494 | Sodomía;95 Robo armado; Terrorismo; Tráfico de drogas; Secuestro y violación; Asesinato; Apostasía. | ||
![]() | 201496 97 | asesinato; poner en peligro la seguridad nacional; distribuir drogas; violación; ataque contra transportes; financiación y ejecución de terrorismo.98 Suspendida en abril de 2003 luego de la Invasión de 2003; reinstaurada en mayo de 2005. | ||
![]() | 1962 | 1954 (para otros crímenes) | Crímenes contra la humanidad, grave traición. Sólo una ejecución desde 1954 (Adolf Eichmann). | |
![]() | 201399 100 | La fiscalía sólo pide la pena de muerte en caso de múltiples asesinatos o en caso de un asesinato con circunstancias agravantes.101 Los jueces imponen usualmente la pena de muerte en caso de múltiples homicidios. Entre 1946 y 2003, las cortes japonesas sentenciaron a muerte a 766 personas, de las cuáles 608 fueron ejecutadas. Por 40 meses desde 1989 a 1993, los sucesivos ministros de justicia se rehusaron a autorizar ejecuciones en un estilo de moratoria no oficial. | ||
![]() | 2006 | Asesinato | ||
![]() | 2003102 | 2007 | Terrorismo, crímenes en tiempos de guerra.103 Moratoria desde el17 de diciembre de 2003. | |
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1991 | 2007104 105 | Las autoridades kirguis han extendido la moratoria sobre las ejecuciones de crímenes comunes cada año desde 1998. Abolida por constitución en 2007106 107 | |
![]() | 2013108 109 | Tráfico de drogas; Violación y asesinato. | ||
![]() | 1989 | Tráfico de drogas110 | ||
![]() | 2004 | Asesinato111 | ||
![]() | La pena de muerte y la cadena perpetua permanecen legalmente prohibidas. La máxima pena posible de encarcelamiento es de 30 años. | |||
![]() | 2011 | La pena de muerte es el castigo obligatorio para el Tráfico de drogas peligrosas; Disparar un arma de fuego en caso de perpetrar un crimen premeditado; Cómplices en la ejecución de disparos de arma de fuego en crímenes como los mencionados anteriormente. Ofensas y delitos contra la persona del Yang di-Pertuan Agong; Asesinato; Secuestro; Ayudar a una persona o ser el cónyuge de esta en caso de que tenga posesión ilegal de armamento y explosivos. Intento de guerra o instigar a una guerra contra el Yang di-Pertuan Agong, contra algún gobernante o contra el Yang di-Pertua Negeri.112 | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1965 | La última ejecución fue en 1952 cuando era colonia del Reino Unido. Asesinato113 | ||
![]() | 2008 | 2012 | Después de dos años en virtud de una moratoria oficial, el Gran Jural del Estado formalmente ha firmado el Segundo Protocolo Adicional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto significa que Mongolia ha abolido la pena capital para todos los delitos. Las ejecuciones en Mongolia eran secretas y muchas personas no reciben los cadáveres una vez que fueron ejecutados.114 La última ejecución conocida fue en 2008. | |
![]() | 1979 | 1997 (por Constitución) | ||
![]() | 2007 | Asesinato, Tráfico de drogas115 | ||
![]() | 2012 | Asesinato; Sodomía;116 Violación múltiple; Motín. | ||
![]() | 2013117 | Asesinato; Violación; Colaborar con las fuerzas israelíes para asesinar palestinos.118 Existe también una moratoria no oficial desde 2002 cuando el Presidente Yasser Arafat paró de autorizar ejecuciones. | ||
![]() | 2010 | asesinato; secuestro; traición; algunos delitos con armas de fuego; tráfico de más de 15 gramos de heroína o morfina; 30 gramos de cocaína o 500 gramos de cannabis.119 | ||
![]() | 2012120 | traición, asesinato, actos políticos contra Siria o dando armas a las filas enemigas; deserción de las fuerzas armadas para pasar a las enemigas y actos de provocación bajo la ley marcial o tiempos de guerra; robo violento; violación; oposición verbal al gobierno; y pertenecer a los Hermanos Musulmanes. | ||
![]() | 1976 | Asesinato; Mentir provocando la ejecución de una persona inocente; violación; tráfico de drogas. Moratoria desde 1976 a 2003, reinstaurada en 2004, sin embargo no se ha llevado a cabo ninguna ejecución y persiste una moratoria no oficializada. | ||
![]() | 2009 | Crímenes incluido Regicidio; sedición o rebelión; Crímenes cometidos contra la seguridad externa de Tailandia. Asesinato o intento de asesinato contra un jefe de Estado extranjero; Soborno; Incendio provocado; Violación; Asesinato con intención; Secuestro; Robo resultante en muerte entre muchos otros crímenes. | ||
![]() | 2013121 122 | En 2010 terminó la moratoria que se había mantenido en la práctica. | ||
![]() | 2004 | Asesinato con circunstancias agravantes; violación con circunstancias agravantes; terrorismo; biocidio; genocidio.123Moratoria introducida el 30 de abril de 2004 por el PresidenteEmomalii Rahmon. | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 2002 | 2002124 | ||
![]() | 1997 | 1999 (por Constitución) | ||
![]() | 2005125 | 2008 | el Presidente Islom Karimov firmó un decreto el 1 de agosto de2005 que reemplazó la pena de muerte por la cadena perpetua el 1 de enero de 2008.126 | |
![]() | 2013127 128 | Traición; tomar acciones para derrocar al gobierno; espionaje; rebelión; bandolerismo; terrorismo; sabotaje; piratería aérea; destrucción de los proyectos de seguridad nacional; socavar la paz; crímenes de guerra; crímenes contra la humanidad; fabricar, ocultar y traficar y sustancias narcóticas; asesinato; violación; robo; malversación; fraude.129 | ||
![]() | 2013130 | Asesinato;131 Adulterio;132 homosexualidad;86 133 Apostasía. Aunque la apostasía es un crimen capital, no ha habido ejecuciones por este 'delito' en el país. |
Europa[editar]
Ejecuciones en 2011: Bielorrusia (2).
# | País | Última ejecución | Abolido | Se aplica en casos de... |
---|---|---|---|---|
![]() | 1995134 | 2007 | ||
![]() | 1949 (RFA)/1981 (RDA) | 1949 (RFA)/1987 (RDA) | Última ejecución en Alemania Occidental: 1956 (por militares de los EE.UU); última ejecución en Alemania Oriental: 1981 (por autoridades de la RDA). Prohibida por la Ley Fundamentaldesde 1949. | |
![]() | 1943 | 1990 (porConstitución) | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1991134 | 1998 (por Constitución) | ||
![]() | 1950 | 1968 (por Constitución) | ||
![]() | 1993 | 1998 | ||
![]() | 2014135 | Es el único país de Europa donde aun es legal y se aplica para diversos delitos como: actos de agresión; asesinato de un representante de un estado extranjero o de una organización internacional con el principal motivo de crear tensiones internacionales de guerra; terrorismo internacional; genocidio; crímenes contra la seguridad de la humanidad; asesinato con circunstancias agravantes; terrorismo; actos terroristas; traición que resulte en la pérdida de una vida humana; conspiración para tomar el poder nacional; sabotaje; asesinato de un oficial de policía; uso de armas de destrucción masiva; y violaciones de leyes en tiempos de guerra.136 | ||
![]() | 1863 para crímenes comunes; 1950 para crímenes de guerra | 1996 | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1992 | 1995 (por Constitución) | ||
![]() | 1989 | 1998 | ||
![]() | Ninguna desde la independencia en 1993 | 1990 (por Constitución) | ||
![]() | 1962 | 2002 | La pena capital por asesinato fue abolida en 1983. | |
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1991134 | 1990 (por Constitución) | ||
![]() | 1892 para crímenes de ley común; 1950 para crímenes de guerra | 1930; reinstaurada 1952-1978 | La pena capital fue reinstaurada en la ley civil penal en el período 1952-1978 para crímenes cometidos en extremas circunstancias y relacionados a la guerra o a grave traición. | |
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1993 | 1990 (por Constitución) | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1991 | 1989 (por Constitución) | ||
![]() | 1975 | 1995 | Abolida en 1978 por Constitución exceptuando para las leyes militares durante tiempos de guerra. Desde 1995 está totalmente suprimida, incluyendo el ámbito militar. | |
![]() | 1991 | 1998 | ||
![]() | 1944 | 1972 (por Constitución) | ||
![]() | 1977 | 1981 | Prohibida por ley en 1981. Por Constitución en 2007. | |
![]() | 1995134 | 1997 | ||
![]() | 1972 | 2004 | ||
![]() | 1980 | 1990 | ||
![]() | 1954 | 1990 | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1944 | 1995 | Abolida en 1928; en 1995 se la declaró inconstitucional por un voto unánime del parlamento. | |
![]() | 1947 | 1994 | Abolida exceptuando en tiempos de guerra en 1948 por la Constitución. Abolida del Código Penal Militar en 1994. | |
![]() | 1996134 | 2012 | Pena de muerte abolida por ofensas en tiempos de paz en 1999. Abolida para todos los delitos en 2012.137 | |
![]() | 1785 | 1987 | ||
![]() | 1995 | 1998 | ||
![]() | 1949 | 1979 (por Constitución) | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1991134 | 1991 (por Constitución) | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1964 | 2000 | Pena capital por asesinato abolida en 1971; continuó siendo parte del código penal militar del país hasta el año 2000 | |
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1991134 | 1995 | ||
![]() | 1847 | 1962 (por Constitución) | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 2006 | 2006 (por Constitución) | ||
![]() | 1948 | 1979 | Abolida para crímenes en tiempos de paz en 1902; última ejecución por crímenes en tiempos de paz fue en 1876. | |
![]() | 1952 | 1982 (por Constitución) | Abolida para crímenes en tiempos de paz en 1870; última ejecución en tiempos de paz 1860. | |
![]() | 1988 | 1997 | Una ley fue propuesta en 2004 por Prawo i Sprawiedliwość para reintroducir la pena de muerte en el país, pero perdió en la primera votación en el Sejm (198 votos en contra, 194 a favorademás de 14 abstenciones).26 | |
![]() | 1849 | 1976 (por Constitución) | Abolida para crímenes políticos en 1852; abolida para todos los crímenes exceptuando en tiempos de guerra en 1867; abolida en tiempos de guerra en 1911; reintroducida en tiempos de guerra en 1915. | |
![]() | 1964 | 1998 | Abolida por asesinato en 1969 (el castigo estaba suspendido igualmente por cinco años desde 1965) en Gran Bretaña y en 1973 en Irlanda del Norte. Abolida para todos los crímenes restantes (grave traición, piratería con violencia y ofensas bajo jurisdicción militar) en 1998. La Convención Europea ratificó la total abolición en 2003. Ver Pena capital en el Reino Unido. | |
![]() | 1989 | 1990134 (por Constitución) | ||
![]() | 1999 | 2009 | En el Código Penal de la Federación de Rusia se prevé la pena de muerte para cinco delitos: asesinato con circunstancias agravantes; intento de asesinato contra una figura estatal o pública; atentar contra la vida de alguien que administra la justicia o realiza investigaciones preliminares; atentar contra la vida de un oficial de policía; genocidio.138 El 16 de abril de 1997Rusia firmó el Sexto Protocolo de la Convención Europea de Derechos Humanos; aunque aún tiene que ratificarlo. Ha existido una moratoria sobre las ejecuciones desde 1996; sin ejecuciones en la Federación Rusa desde agosto de 1996, aunque una ejecución fue llevada a cabo en 1999 en laRepública de Chechenia. En noviembre de 2009, la Corte Constitucional de la Federación Rusa prorrogó la moratoria indefinida en espera de la ratificación del Sexto Protocolo. Esto ha seccionado efectivamente las disposiciones de pena de muerte en el Código Penal. | |
![]() | 1468 | 1865 | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 2006 | 2006 | ||
![]() | 1910 | 1972 | Crímenes en tiempos de paz 1921; en tiempos de guerra 1973; prohibida constitucionalmente desde 1975. | |
![]() | 1944 | 1874/1938/1992 | Abolida por primera vez en 1874; luego permitida y practicada nuevamente en algunos estados (9 ejecuciones hasta 1940). Abolición definitiva en 1938 por el voto popular, exceptuando los crímenes militares en tiempos de guerra, para los cuales fue abolida en 1992. | |
![]() | 1984 | 2004 (por Constitución) | ||
![]() | 1997139 | 2000 | Abolida en febrero de 2000 luego de que la Corte Constitucional de Ucrania estableciera que la pena de muerte era inconstitucional en diciembre de 1999. El Nuevo Código Penal fue realizado en abril de 2001. | |
![]() | 1870 (Estados Pontificios140 ) | 1969 |
Oceanía[editar]
Ejecuciones en 2011: Ninguna
# | País | Última ejecución | Abolido | Se aplica en casos de... |
---|---|---|---|---|
![]() | 1967141 | 1985 | Queensland: 1922. Tasmania: 1968. La Mancomunidad: 1973.Territorio del Norte: 1973. Victoria: 1975. Australia Meridional: 1976.TCA: 1983. Australia Occidental: 1984 y Nueva Gales del Sur: 1985. | |
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1970 | 1979 (para otros crímenes) | Sólo para crímenes bajo jurisdicción militar. | |
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1979 | 1979 | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1986 | 1986 (por Constitución) | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1986 | 1986 (por Constitución) | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1968 | Traición; Piratería; Asesinato. | ||
![]() | 1957 | 2007 | Abolida en Nueva Zelanda en 1989. En 2007 en Islas Cook. | |
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1994 | 1994 | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1975 | Traición; Piratería; Intento de piratería; asesinato con saña. | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1962 | 2004142 | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1978 | 1978 | ||
![]() | 1982 | Traición; Asesinato. | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1978 | 1978 | ||
![]() | *Ninguna desde la independencia en 1980 | 1980 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario